티스토리 뷰
목차
반응형
수도권에서 유일한 전곡항과 제부도를 잇는 해상 케이블카를 소개합니다. 가족이나 연인끼리 방문하기도 좋은 경기도 당일치기로 다녀오기 좋은 서해랑 제부도 해상 케이블카 정보에 대해 알아보겠습니다.
제부도해상케이블카 온라인 예매를 원하시는 분들을 위해 아래에 예약 바로가기를 남겨 놓겠습니다
제부도 해상케이블카 기본정보
✅ 운영시간: 09:00 ~ 19:00
✅ 매표마감: 18:00(운영마감시간 1시간 전)
✅ 오시는길
※ 주차 환경은 전곡 정류장 보다 제부 정류장이 넓고 편리합니다
서해랑 전곡 정류장: 경기도 화성시 서신면 전곡항로 1-10(장외리 618-12)
서해랑 제부 정류장: 경기도 화성시 서신면 해안길 18(제부리 14-18)
제부도 케이블카 가격
이용요금은 아래와 같습니다
구분 | 왕복 | 편도 | |
일반 | 대인 | 19,000원 | 16,000원 |
소인 | 15,000원 | 13,000원 | |
크리스탈 | 대인 | 24,000원 | 20,000원 |
소인 | 19,000원 | 16,000원 | |
스피드 | 일반 | 40,000원 | 대기없이 탑승 가능 대/소인 구분 없으며 동승가능 |
크리스탈 | 50,000원 | ||
프리미엄 | 일반 | 250,000원 | 캐빈 1대당 가격 대기없이 10인까지 탑승가능 |
크리스탈 | 300,000원 | ||
정기권 | 월 | 200,000원 | 제부도 내 근무자에 한함 |
10회권 | 100,000원 |
할인안내
대상 | 구분 | 왕복 | 편도 | ||
지역할인 | 현주소지가 화성시인 시민 | 일반 | 대인 | 14,000원 | 12,000원 |
소인 | 11,000원 | 10,000원 | |||
크리스탈 | 대인 | 17,000원 | 14,000원 | ||
소인 | 14,000원 | 12,000원 | |||
주민할인 | 현주소지가 전곡,제부도시민 | 일반 | 대인 | 9,500원 | 8,000원 |
소인 | 7,500원 | 6,500원 | |||
크리스탈 | 대인 | 12,000원 | 10,000원 | ||
소인 | 9,500원 | 8,000원 | |||
단체 | 20인 이상 | 1,000원 할인 | |||
경로우대 | 만 65세 이상 | 2,000원 할인 | |||
장애인 | 경증(4-6급)본인 중증(1-3급)본인 및 동반 1인 |
2,000원 할인 | |||
국가유공자 | 국가유공자 본인 | 2,000원 할인 | |||
영유아 | 36개월 미만 | 무료 |
서해랑 여름할인 정보
할인기간: 2024년 7월 1일 ~ 2024년 8월 31일(토요일)
■ 소인 캐빈 무료 업그레이드 (일반 → 크리스털)
■ 반려동물 동반 탑승 시 약 20% 할인
■ 야외방탈출 패키지 온라인 최저가 할인
■ 4 인권 온라인 예매 시 약 20% 할인
주변 즐길거리
■ 제부도 피싱 피어
■ 제부도 빨간 등대
■ 제부도 제비 꼬리길
■ 제부도 아트파크
■ 제부도 워터워크
■ 전곡 마리나
■ 탄도항
■ 당성
반응형